规格级别 | 其它 其他 其它 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 |
性能项目 | 测试条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
热性能 | 热变形温度 | (1.8 MPa, 未退火) | ASTM D648 | 136 | °C | |
冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度 | (3.20 mm) | ASTM D256 | 29 | J/m | |
电气性能 | 介电强度 | ASTM D149 | 40 | kV/mm | ||
光学性能 | 折射率 | ASTM D542 | 1.53 | |||
机械性能 | 拉伸模量 | ASTM D638 | 2350 | MPa | ||
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.01 | g/cm³ | ||
可燃性 | UL阻燃等级 | UL 94 | HB | |||
补充信息 | MoisturePermeability,JISZ0280:2.4g/m²24hr | |||||
弯曲模量 | ASTM D790 | 2160 | MPa | |||
弯曲强度 | ASTM D790 | 92 | MPa | |||
熔流率 | (280°C/2.16 kg) | ASTM D1238 | 20 | g/10 min | ||
抗张强度 | (屈服) | ASTM D638 | 60 | MPa | ||
伸长率 | (屈服) | ASTM D638 | 20 | % | ||
线形膨胀系数 | 流动 | ASTM D696 | 0.00006 | cm/cm/°C | ||
透射率 | (3000 µm) | ASTM D1003 | 92 | % | ||
吸水率 | (平衡) | ASTM D570 | 0.01 | % | ||
玻璃转化温度 | DSC | 136 | °C | |||
介电常数(1MHz) | ASTM D150 | 2.3 | ||||
Dielectriclosstangent,ASTMD150,1MHz:0.0002 | ||||||
PencilHardness,JISK5401:HB |