规格级别 | 高流动 其他 其它 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 |
性能项目 | 测试条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
热性能 | 热变形温度 | (1.8 MPa, 未退火) | ASTM D648 | 103 | °C | |
冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度 | (3.20 mm) | ASTM D256 | 13 | J/m | |
电气性能 | 体积电阻率 | IEC 60093 | 10000000000000000 | ohm·cm | ||
光学性能 | 折射率 | ASTM D542 | 1.509 | |||
机械性能 | 拉伸模量 | --- | --- | --- | ||
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 0.95 | g/cm³ | ||
可燃性 | UL阻燃等级 | UL 94 | HB | |||
补充信息 | ThevaluelistedasGlassTransitionTempDSC,wastestedin | |||||
弯曲模量 | ISO 178 | 3100 | MPa | |||
弯曲强度 | ISO 178 | 91 | MPa | |||
熔流率 | (260°C/2.16 kg) | ISO 1133 | 11 | g/10 min | ||
拉伸应力 | (屈服) | ISO 527-2 | 45 | MPa | ||
拉伸应变 | (断裂) | ISO 527-2 | 3 | % | ||
线形膨胀系数 | 流动 | ASTM E831 | 0.00007 | cm/cm/°C | ||
透射率 | (3000 µm) | ASTM D1003 | 92 | % | ||
吸水率 | (平衡) | ASTM D570 | 0.01 | % | ||
玻璃转化温度 | (DSC) | DSC | 123 | °C | ||
介电常数(1MHz) | IEC 60250 | 2.3 | ||||
耗散因数(1MHz) | IEC 60250 | 0.0004 | ||||
PencilHardness,JISK5401:3H | ||||||
介电强度2(1.00mm) | 方法A(短时间) | ASTM D149 | 40 | kV/mm | ||
WaterAbsorption,ASTMD570:<0.01% |