涂料配方设计常用溶剂数据 | ||||||||
简称 | 分子量 | 沸点/℃ | 闪点/℃ | 表面张力/(mN/m) | 溶解度((cal/cm3)1/2) | 挥发速率 | 相对密度(水=1) | |
石油醚 | MSO | 30-120 | <0 | — | 0.64-0.66 | |||
200号溶剂油 | S-200 | 145-200 | 33 | 约0.18 | ||||
正庚烷 | 100.21 | 98.4 | -4 | 约0.2 | 0.68 | |||
正辛烷 | 114.22 | 125.6 | 12 | 约0.2 | 0.7 | |||
苯 | 78.11 | 79.6 | -11.1 | 28.18 | 9.2 | 5 | ||
甲苯 | TOL | 92.14 | 111 | 4.4 | 28.53 | 8.9 | 1.95 | 0.87 |
二甲苯 | XYL | 106.17 | 135 | 25.3 | 28.08 | 8.8 | 0.68 | 0.86 |
乙苯 | 106.16 | 136.2 | 15 | 16(dyne/cm) | 8.8 | 0.87 | ||
Solvesso 100 | 157-174 | 44 | 27.4(25) | 8.6 | 0.19 | |||
Solvesso 150 | 188-210 | 63 | 34 | 8.5 | 0.04 | |||
Solvesso 200 | 226-279 | 36 | 8.7 | 0.04 | ||||
溶剂石脑油 | 114 | 120-200 | 7.6 | — | 0.76 | |||
松节油 | 150-170 | 35 | 8.1 | 0.45 | 0.86-0.87 | |||
双戊稀 | 160-190 | 8.5 | — | |||||
甲醇 | 32.04 | 64.65 | 12 | 22.55 | 14.6 | 6 | 0.79 | |
乙醇 | 46.07 | 78.3 | 14 | 22.27 | 12.9 | 2.6 | 0.816 | |
正丙醇 | 60.1 | 97.2 | 27 | 23.8 | 11.9 | 1 | 0.8035 | |
异丙醇 | 60.07 | 82.5 | 11.7 | 21.7 | 11.5 | 2.05 | 0.7855 | |
正丁醇 | NBA | 74.12 | 117.1 | 35 | 24.6 | 11.4 | 0.45 | 0.81 |
异丁醇 | 74.12 | 107 | 27.5 | 23 | 10.8 | 0.83 | 0.81 | |
仲丁醇 | 74.12 | 99.5 | 31 | 23.5 | 11.1 | 1.15 | 0.81 | |
醋酸甲酯 | 74.08 | 59-60 | -10 | 9.6 | 10.4 | 0.92 | ||
醋酸乙酯 | BAC | 88.11 | 77 | -4 | 23.75 | 9.1 | 5.25 | 0.894-0.898 |
醋酸正丙酯 | 101.6 | 24.2 | 2.3 | |||||
醋酸异丙脂 | 102.13 | 89 | 16 | 21.2 | 4.34 | 0.8718 | ||
醋酸正丁酯 | 116.16 | 126.5 | 27 | 25.09 | 8.5 | 1 | 0.8807 | |
醋酸异丁酯 | 116.16 | 118.3 | 17.8 | 23.7 | 8.3 | 1.52 | 0.87 | |
醋酸戊酯 | 130.19 | 130 | 25 | 25.68 | 8.5 | 0.87 | 0.88 | |
醋酸异戊酯 | 130.19 | 142 | 25 | 24.62 | 7.8 | 0.876 | ||
乳酸丁酯 | 146.21 | 188 | 71 | 30.6 | 9.4 | 0.06 | 0.984 | |
乙二醇乙醚 | ECS | 90.12 | 135 | 45 | 28.2(25) | 9.9 | 0.4 | 0.94 |
乙二醇乙醚醋酸酯 | CAC | 132.16 | 156.3 | 51 | 31.8(25) | 8.7 | 0.2 | *0.975 |
乙二醇丁醚 | BCS | 118.17 | 171 | 61 | *0.901 | |||
二甘醇乙醚 | 201.9 | 94 | 31.8(25) | 9.6 | <0.01 | |||
二甘醇丁醚 | DGBE | 162.23 | 230.4 | 110 | 33.6(25) | 8.9 | <0.01 | 0.9536 |
二甘醇乙醚醋酸酯 | 217.4 | 8.5 | <0.01 | |||||
二甘醇丁醚醋酸酯 | 204.26 | 246.8 | 105 | <0.01 | *0.98 | |||
丙二醇甲醚 | PM | 90.1 | 118-119 | 32 | 27.7(25) | 0.7 | ||
丙二醇乙醚 | PE | 104.15 | 132.2 | 43 | 0.5 | 0.9 | ||
丙二醇丁醚 | 132.2 | 170.1 | 71 | 26.5(Mp.s 25) | 0.08 | |||
丙二醇甲醚醋酸酯 | PMA | 132.16 | 146 | 48 | 27.0(25) | 0.14 | *0.966(20) | |
丙酮 | ACE | 58.08 | 56.1 | -17.8 | 23.7 | 9.9 | 7.2 | 0.7845 |
甲基丙酮 | -7.2 | 23.97(24.8) | ||||||
环己酮 | CYC | 98.14 | 155 | 44 | 34.5 | 9.9 | 0.25 | 0.95 |
二丙酮醇 | DAA | 116.16 | 166 | 64 | 31 | 9.2 | 0.15 | 0.9306 |
丁酮 | MEK | 72.11 | 79.6 | -6 | 4.65 | 0.8054 | ||
甲基异丁基酮 | MIBK | 100.16 | 118 | 23 | 23.9 | 8.4 | 1.45 | 0.8 |
异佛尔酮 | 138.23 | 215.2 | 96 | 26.4(dyne/cm) | 9.1 | 0.03 | 0.9229 | |
二乙基酮 | 86.13 | 102 | 12 | 8.8 | 2.8 | 0.8143 | ||
甲基丙基酮 | 86.13 | 103 | 7 | 24.1 | 8.9 | 2.5 | 0.81 | |
二氯甲烷 | 84.93 | 39.8 | 34 | 28.12 | 29 | 1.3266(20) | ||
1,1,1-三氯乙烷 | 133.42 | 74 | 无 | 25.56 | 9.6 | 1.5 | 1.35 | |
2-硝基丙烷 | 2-NP | 89.09 | 120.3 | 37.8 | 10.7 | 1.2 | 0.99 | |
二异丁基酮 | DIBK | 142.24 | 165-170 | 49 | 22.5 | *0.808 | ||
注:1、表面张力,未标注均为20℃时数据 2、密度中带“*”为非相对密度,单位:g/mL |