全部分类

发布采购需求

泰安市嘉叶生物科技有限公司
上传者:刘经理 电话:17305380773

报价单网址:http://www.ibuychem.com/sp/info/view/my/385284.html

复制链接
手机扫一扫,直接看页面
手机扫一扫,直接看页面
报价单预览 
 共搜索到条搜索结果
品种 牌号 品牌 生产商 数量(吨) 单位 价格(元/吨) 地区 仓库
苯甲酸丁酯 1.7305380773E10 南箭 山东 10000.000 2.51 1.7305380773E10
对苯二甲酸二辛酯 1.7305380773E10 南箭 山东 10000.000 2.51 1.7305380773E10
二氟氯乙酸 1.7305380773E10 南箭 山东 10000.000 2.51 1.7305380773E10
二氟乙醇 1.7305380773E10 南箭 山东 10000.000 2.51 1.7305380773E10
癸二酸癸二酸二辛酯 1.7305380773E10 南箭 山东 10000.000 2.51 1.7305380773E10
环保增塑剂 1.7305380773E10 南箭 山东 10000.000 2.51 1.7305380773E10
壬酯 1.7305380773E10 南箭 山东 10000.000 2.51 1.7305380773E10
己二酸二甲酯 1.7305380773E10 南箭 山东 10000.000 2.51 1.7305380773E10
聚乙烯蜡 1.7305380773E10 南箭 山东 10000.000 2.51 1.7305380773E10
氯化石蜡 1.7305380773E10 南箭 山东 10000.000 2.51 1.7305380773E10
柠檬酸三乙酯 1.7305380773E10 南箭 山东 10000.000 2.51 1.7305380773E10
十六烷基三甲基氯化铵 1.7305380773E10 南箭 山东 10000.000 2.51 1.7305380773E10
五氯硬脂酸甲酯 1.7305380773E10 南箭 山东 10000.000 2.51 1.7305380773E10
苯基三丁酮肟基硅烷 1.7305380773E10 南箭 山东 10000.000 2.51 1.7305380773E10
抗氧化剂 245 南箭 山东 10000.000 2.51 1.7305380773E10
抗氧剂 1035 南箭 山东 10000.000 2.51 1.7305380773E10
抗氧剂 6211A 南箭 山东 10000.000 2.51 1.7305380773E10
硫代二乙酸 1.7305380773E10 南箭 山东 10000.000 2.51 1.7305380773E10
丙酸铵 1.7305380773E10 南箭 山东 10000.000 0.9 1.7305380773E10
美喹多司 1.7305380773E10 南箭 山东 10000.000 0.9 1.7305380773E10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 共150页
转到

关于我们 法律声明 联系我们 网站地图

COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.ibuychem.com

粤ICP备18136962号增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000