2017年8月11日国内塑料原料LLDPE市场价汇总 -内参

2017年8月11日国内塑料原料LLDPE市场价汇总

来源: 作者: 2017-08-11 15:39

今日午前PE市场弱势窄调,其中线性主要市场高压松动50元/吨左右,高压持稳,低压个别中空/注塑略高50元/吨。线性期货连续两日低走,今日市场听闻有商家让利出货,终端需求表现温吞,尤其华北市场受环保影响需求偏弱。短期业者心态谨慎,观望中小单交易为主。华北地区LLDPE价格在9450-9500元/吨,华东地区LLDPE价格在9500-9600元/吨,华南地区LLDPE价格在9750-9850元/吨。

2017年8月11日国内塑料原料LLDPE市场价汇总
区域 市场 产品规格 生产商 8月10日 8月11日 涨跌
东北 大商所 9,805 9,820  0
大商所 9,605 9,625  0
盘锦 7,042 吉林石化 9,400 9,400  0
沈阳 7,042 吉林石化 9,400 9,400  0
华北 北京 7,042 大庆石化 9,400 9,400  0
北京 7,042 吉林石化 9,400 9,400  0
雄县 7,042 中煤陕西公司 8,625 8,625  0
天津 7,042 吉林石化 9,500 9,475  -25
天津 222WT 中沙天津石化 9,500 9,500  0
华东 厦门 7,050 福建联合 9,950 10,000  50
厦门 7,042 福建联合 9,775 9,825  50
厦门 7,042 抚顺石化 9,775 9,775  0
厦门 7,042 吉林石化 9,750 9,750  0
常州 7,042 吉林石化 9,600 9,600  0
南京 1,801 扬子石化 9,600 9,600  0
南京 7,042 扬子石化 9,575 9,600  25
南京 1,802 扬子石化 9,600 9,600  0
南京 7,042 镇海炼化 9,600 9,600  0
临沂 7042N 抚顺石化 无报价 无报价  0
临沂 7,042 扬子石化 8,920 8,900  -20
临沂 7,042 中煤陕西公司 8,680 8,650  -30
青岛 1002KW 埃克森 无报价 无报价  0
青岛 7,042 吉林石化 9,400 9,400  0
青岛 218W 沙比克 无报价 无报价  0
青岛 7420D 泰国PTT 9,700 9,700  0
青州 7,042 大庆石化 9,400 9,450  50
青州 7,042 独山子石化 9,400 9,450  50
青州 7042N 抚顺石化 9,400 9,450  50
齐鲁化工城 7,042 齐鲁石化 9,560 9,560  0
上海 7,042 大庆石化 9,550 9,550  0
上海 7,042 吉林石化 9,550 9,550  0
上海 0220KJ 上海赛科 9,875 9,875  0
上海 0209AA 上海赛科 9,775 9,775  0
上海 7,050 镇海炼化 9,775 9,775  0
杭州 0220KJ 上海赛科 9,875 9,850  -25
杭州 7,042 扬子石化 9,750 9,750  0
杭州 7,042 镇海炼化 9,650 9,600  -50
余姚 7,042 吉林石化 9,550 9,550  0
余姚 7,042 扬子石化 无报价 无报价  0
余姚 1,802 扬子石化 无报价 无报价  0
宁波 7,042 镇海炼化 9,625 9,625  0
华南 广州 EGF-35B 中韩石化(武汉大乙烯) 9,900 9,775  -25
顺德 2,001 广州石化 9,150 9,150  0
顺德 7,042 广州石化 9,050 9,075  25
广州 7,042 广州石化 9,900 9,875  -25
广州 2,001 广州石化 9,975 9,925  -50
广州 7,042 茂名石化 9,750 9,750  0
汕头 7,042 福建联合 8,925 8,925  0
华中 濮阳 7,050 中原石化 9,400 9,350  -50
郑州 7,042 独山子石化 9,450 9,475  25
武汉 7,042 兰州石化 9,450 9,450  0
武汉 7,042 延长中煤 无报价 无报价  0
武汉 EGF-35B 中韩石化 9,500 9,500  0
武汉 7,050 中原石化 9,400 9,400  0
长沙 7,042 兰州石化 9,650 9,650  0
西北 兰州 7,042 兰州石化 9,450 9,450  0
西安 7,042 四川石化 9,450 9,450  0
新疆 7,042 兰州石化 9,450 9,450  0
西南 重庆 7,042 四川石化 9,500 9,600  100
成都 7,042 独山子石化 9,550 9,550  0
成都 7,042 四川石化 9,450 9,450  0



精品看市